Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 20 Lt |
Brand | Mobil |
Usage/Application | Industrial Refrigeration. |
ISO Viscosity Grade | 68 |
Pour Point | -36 Deg C |
Product Details:
Brand | Mobil |
Packaging Type | Bucket |
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 20 Lt |
ISO Viscosity Grade | 32 |
Pour Point | -48 Deg C |
Product Details:
Brand | Mobil |
Packaging Type | Bucket |
Usage/Application | Commercial Refrigeration |
Packaging Size | 20Lt |
ISO Viscosity Grade | 46 |
Pour Point | -42 Deg C |
Product Details:
Brand | Mobil |
Usage/Application | For Industrial Applications |
Packaging Type | Bucket |
Packaging Size | 20 Lt |
ISO Viscosity Grade | 100 |
Pour Point | -30 Deg C |
Product Details:
Compressor Type | Rotary screw |
Usage/Application | For Compressor Construction, etc |
Oil Brand | Mobil |
Packaging Size | 20 Lt |
Packaging Type | Bucket |
ISO Viscosity Grade | 46 Grade |
Color | Orange |
Pour Point | -42 Deg C |
Product Details:
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 20 L |
Brand | Mobil |
Type Of Oil | Synthetic |
Usage/Application | Gear and Bearing Application |
Pour Point | -45 Degree C |
Flash Point | 228 Degree C |
Appearance | Orange |
Product Details:
Packaging Type | Bucket |
Brand | Mobil |
Packaging Size | 20 Lt |
Grade | 68 |
Usage/Application | Gear and Bearing Application |
Base Oil | Synthetic Oil |
ISO Viscosity Grade | 68 |
Flash Point | 231 Deg C |